您访问的链接即将离开“成人网视频
门户网站”
是否继续?
您现在所在的位置:成人网 > 成人网要闻 > 成人网视频动态
388名来粤治疗的四川地震灾区伤员病情基本平稳
时间:2008-05-23 16:27:38 来源:
5月22日20:30至23日凌晨2:30,共有4个航班144名四川灾区伤员送抵我省(我厅5月22日快报预计为5个航班168名伤员,实际到达为4个航班144名伤员),其中3个航班108名伤员送抵广州白云国际机场,1个航班36名伤员送抵珠海机场。至此,我省共接收四川灾区伤员388名,由37家医院接治(详见附表)。
各接治医院累计出动救护车432车次,医护人员664人次;制定周密诊治方案,以最好的医生、最好的设备、最好的条件救治灾区伤病员,共进行急诊手术46例,肾透析等特殊治疗4例,特殊护理53例,78名重症病人均入住ICU病房,目前所有伤病员生命体征平稳。
根据卫生部安排,今天暂无四川地震灾区伤员专机运来我省,明天计划有4个航班运送灾区伤员来粤。
我省各医院接治伤员情况(截至5月23日凌晨)
| 序号 | 日 期 | 合 计 | 20日 | 21日 | 22日 |
| 1 | 广东省人民医院 | 25 | 6 | 7 | 12 |
| 2 | 广东省第二人民医院 | 10 | 5 | 5 | |
| 3 | 中山大学附属第一医院 | 14 | 4 | 5 | 5 |
| 4 | 中山大学附属第二医院 | 9 | 5 | 4 | |
| 5 | 中山大学附属第三医院 | 8 | 4 | 4 | |
| 6 | 中山大学附属第六医院 | 4 | 4 | ||
| 7 | 广东省中医院 | 14 | 4 | 6 | 4 |
| 8 | 广东省第二中医院 | 5 | 5 | ||
| 9 | 南方医科大学南方医院 | 14 | 4 | 5 | 5 |
| 10 | 南方医科大学珠江医院 | 11 | 1 | 5 | 5 |
| 11 | 暨南大学附属第一医院 | 10 | 1 | 5 | 4 |
| 12 | 广东药学院附属第一医院 | 5 | 5 | ||
| 13 | 广州市第一人民医院 | 24 | 4 | 15 | 5 |
| 14 | 广州医学院附属第一医院 | 17 | 3 | 10 | 4 |
| 15 | 广州医学院附属第二医院 | 19 | 12 | 7 | |
| 16 | 广州医学院附属第三医院 | 16 | 10 | 6 | |
| 17 | 广州中医药大学附属祁福医院 | 2 | 2 | ||
| 18 | 广州市儿童医院 | 7 | 4 | 3 | |
| 19 | 广州红十字会医院 | 14 | 9 | 5 | |
| 20 | 广州中医药大学附属第一医院 | 9 | 4 | 5 | |
| 21 | 广州军区广州总医院 | 10 | 10 | ||
| 22 | 广州空军医院 | 2 | 2 | ||
| 23 | 广州海军医院 | 2 | 2 | ||
| 24 | 佛山市第一人民医院 | 10 | 10 | ||
| 25 | 佛山市中医院 | 11 | 11 | ||
| 26 | 东莞市人民医院 | 5 | 5 | ||
| 27 | 东莞市中医院 | 5 | 5 | ||
| 28 | 深圳市人民医院 | 17 | 17 | ||
| 29 | 深圳市第二人民医院 | 15 | 15 | ||
| 30 | 北京大学深圳医院 | 11 | 11 | ||
| 31 | 深圳市中医院 | 17 | 17 | ||
| 32 | 江门中心医院 | 5 | 5 | ||
| 33 | 江门五邑中医院 | 5 | 5 | ||
| 34 | 珠海市人民医院 | 11 | 11 | ||
| 35 | 珠海市第二人民医院 | 7 | 7 | ||
| 36 | 中山市人民医院 | 11 | 11 | ||
| 37 | 中山市中医院 | 7 | 7 | ||
| 合 计 | 388 | 31 | 213 | 144 |
继续访问
官方微信
官方微博
官方移动版

成人网要闻
政务公开
政务服务
互动交流
粤公网安备 44010402001458号